15. Ingersheimer KO-Pokal 2025
1. Runde (27.06.2025)
| Nistler, Gustav | - | Mathe, Armin | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
| Schuch, Armin | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 | |
| Koryakin, David | - | Freilos | + | - | - | |
| Cummings, Nicolai | - | Freilos | + | - | - | |
| Egger, Bernd | - | Freilos | + | - | - | |
| Wieck, Holger | - | Freilos | + | - | - | |
| Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | - | |
| Konz, Andreas | - | Freilos | + | - | - | |
2. Runde
Gewinner
| Nistler, Gustav | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | |
| Koryakin, David | - | Wieck, Holger | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Nicolai | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | |
Verlierer
| Mathe, Armin | - | Freilos | + | - | - | |
| Höhne, Christoph | - | Freilos | + | - | - | |
| Freilos | - | Freilos | + | - | - | |
| Freilos | - | Freilos | + | - | - | |
3. Runde
Verlierer
| Konz, Andreas | - | Freilos | + | - | - | |
| Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | - | |
| Wieck, Holger | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 | |
| Mathe, Armin | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
4. Runde
Gewinner
| Egger, Bernd | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 | |
Verlierer
| Schuch, Martin | - | Konz, Andreas | 0 | - | 1 | |
| Höhne, Christoph | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
5. Runde
Verlierer
| Cummings, Nicolai | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 | |
| Konz, Andreas | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 | |
6. Runde (04.07.2025)
Gewinner
| Egger, Bernd | - | Schuch, Armin | + | - | - |
Verlierer
| Koryakin, David | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
7. Runde
Verlierer
| Koryakin, David | - | Schuch, Armin | + | - | - |
Finale
| Egger, Bernd | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
Tabelle
| 1 | Egger, Bernd |
| 2 | Koryakin, David |
| 3 | Schuch, Armin |
| 4 | Cummings, Nicolai |
| 5 | Nistler, Gustav |
| Konz, Andreas |
| 7 | Schuch, Martin |
| Höhne, Christoph |
| 9 | Mathe, Armin |
| Wieck, Holger |