C-Klasse Unterland Süd
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim III | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 8 | 15 | 37,0 | |
2 | SC Tamm II | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 8 | 12 | 27,5 | |
3 | SF Kornwestheim VI | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 8 | 11 | 29,0 | |
4 | TSG Steinheim III | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 8 | 10 | 31,5 | |
5 | SF Freiberg II | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 8 | 10 | 28,0 | |
6 | SC Ingersheim IV | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 8 | 5 | 20,5 | |
7 | SG Ludwigsburg IX | 0,0 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 8 | 4 | 13,5 | |
8 | SG Ludwigsburg VIII | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 8 | 3 | 17,0 | |
9 | SG Ludwigsburg VII | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 |
SC Ingersheim III
SC Tamm II