1 | Düsseldorfer SK | 14 | 13 | 1 | 0 | 79,0 | - | 33,0 | 27 | : | 1 |
2 | SC Viernheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 72,5 | - | 39,5 | 24 | : | 4 |
3 | OSG Baden-Baden | 14 | 12 | 0 | 2 | 69,0 | - | 43,0 | 24 | : | 4 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 14 | 9 | 1 | 4 | 63,0 | - | 49,0 | 19 | : | 9 |
5 | Hamburger SK | 14 | 7 | 1 | 6 | 60,5 | - | 51,5 | 15 | : | 13 |
6 | SV Werder Bremen | 14 | 5 | 3 | 6 | 55,0 | - | 57,0 | 13 | : | 15 |
7 | FC Bayern München | 14 | 5 | 2 | 7 | 52,0 | - | 60,0 | 12 | : | 16 |
8 | USV TU Dresden | 14 | 5 | 2 | 7 | 49,0 | - | 63,0 | 12 | : | 16 |
9 | SG Solingen | 14 | 5 | 1 | 8 | 52,0 | - | 60,0 | 11 | : | 17 |
10 | SV Deggendorf | 14 | 2 | 6 | 6 | 51,0 | - | 61,0 | 10 | : | 18 |
11 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 14 | 4 | 2 | 8 | 51,0 | - | 61,0 | 10 | : | 18 |
12 | FC St. Pauli | 14 | 4 | 2 | 8 | 49,0 | - | 63,0 | 10 | : | 18 |
13 | SK Kirchweyhe | 14 | 3 | 3 | 8 | 50,0 | - | 62,0 | 9 | : | 19 |
14 | SF Bad Mergentheim | 14 | 2 | 3 | 9 | 44,5 | - | 67,5 | 7 | : | 21 |
15 | SV Mülheim Nord | 14 | 3 | 1 | 10 | 42,5 | - | 69,5 | 7 | : | 21 |
1 | MSA Zugzwang | 11 | 8 | 2 | 1 | 55,0 | - | 33,0 | 18 | : | 4 |
2 | SV 1920 Hofheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 54,0 | - | 34,0 | 18 | : | 4 |
3 | OSG Baden-Baden II | 11 | 7 | 3 | 1 | 57,0 | - | 31,0 | 17 | : | 5 |
4 | SK Göggingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 48,0 | - | 40,0 | 14 | : | 8 |
5 | Münchener Schachclub 1836 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44,0 | - | 44,0 | 14 | : | 8 |
6 | SC Eppingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 43,5 | - | 44,5 | 12 | : | 10 |
7 | SC Garching | 11 | 5 | 1 | 5 | 47,0 | - | 41,0 | 11 | : | 11 |
8 | Nickelhütte Aue | 11 | 5 | 0 | 6 | 41,0 | - | 47,0 | 10 | : | 12 |
9 | SC Viernheim II | 11 | 4 | 1 | 6 | 44,5 | - | 43,5 | 9 | : | 13 |
10 | TSV Schönaich | 11 | 3 | 1 | 7 | 34,0 | - | 54,0 | 7 | : | 15 |
11 | FC Bayern München II | 11 | 1 | 0 | 10 | 34,5 | - | 53,5 | 2 | : | 20 |
12 | SC Böblingen | 11 | 0 | 0 | 11 | 25,5 | - | 62,5 | 0 | : | 22 |
1 | SV Walldorf | 11 | 9 | 0 | 2 | 54,5 | - | 33,5 | 18 | : | 4 |
2 | OSG Baden-Baden III | 11 | 8 | 1 | 2 | 50,0 | - | 38,0 | 17 | : | 5 |
3 | SC Brombach | 11 | 6 | 2 | 3 | 48,0 | - | 40,0 | 14 | : | 8 |
4 | Heilbronner SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 52,5 | - | 35,5 | 13 | : | 9 |
5 | SC Untergrombach | 11 | 5 | 2 | 4 | 46,0 | - | 42,0 | 12 | : | 10 |
6 | SK Ettlingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 44,5 | - | 43,5 | 11 | : | 11 |
7 | SK Schwäbisch Hall* | 11 | 5 | 1 | 5 | 42,0 | - | 46,0 | 11 | : | 11 |
8 | SF Deizisau II | 11 | 5 | 0 | 6 | 41,0 | - | 47,0 | 10 | : | 12 |
9 | Karlsruher SF | 11 | 4 | 0 | 7 | 40,0 | - | 48,0 | 8 | : | 14 |
10 | SK Bebenhausen** | 11 | 3 | 1 | 7 | 40,0 | - | 48,0 | 7 | : | 15 |
11 | SV Jedesheim | 11 | 1 | 4 | 6 | 38,5 | - | 49,5 | 6 | : | 16 |
12 | SK Schmiden/Cannstatt | 11 | 2 | 1 | 8 | 31,0 | - | 57,0 | 5 | : | 17 |
* SK Schwäbisch Hall zieht seine Mannschaft zurück
** SK Bebenhausen verbleibt in der Liga
1 | Heilbronner SV II* | 9 | 8 | 0 | 1 | 49,5 | - | 22,5 | 16 | : | 2 |
2 | TG Biberach** | 9 | 6 | 2 | 1 | 43,5 | - | 28,5 | 14 | : | 4 |
3 | SG Schwäbisch Gmünd | 9 | 6 | 2 | 1 | 42,5 | - | 29,5 | 14 | : | 4 |
4 | Stuttgarter SF | 9 | 6 | 0 | 3 | 44,5 | - | 27,5 | 12 | : | 6 |
5 | SF HN-Biberach | 9 | 4 | 1 | 4 | 34,5 | - | 37,5 | 9 | : | 9 |
6 | SK Wernau | 9 | 4 | 1 | 4 | 34,5 | - | 37,5 | 9 | : | 9 |
7 | SC Grunbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 29,5 | - | 42,5 | 6 | : | 12 |
8 | Stuttgarter SF II | 9 | 2 | 0 | 7 | 29,0 | - | 43,0 | 4 | : | 14 |
9 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 2 | 0 | 7 | 26,0 | - | 46,0 | 4 | : | 14 |
10 | SC Tettnang | 9 | 0 | 2 | 7 | 26,5 | - | 45,5 | 2 | : | 16 |
* darf als zweite Mannschaft nicht aufsteigen
** rückt als Aufsteiger nach
1 | SK Sontheim/Brenz | 9 | 7 | 1 | 1 | 42,0 | - | 30,0 | 15 | : | 3 |
2 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 9 | 7 | 0 | 2 | 44,0 | - | 28,0 | 14 | : | 4 |
3 | SC Böblingen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 42,0 | - | 30,0 | 14 | : | 4 |
4 | SK Lauffen | 9 | 6 | 0 | 3 | 41,0 | - | 31,0 | 12 | : | 6 |
5 | SF 90 Spraitbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 41,0 | - | 31,0 | 11 | : | 7 |
6 | TSV Schönaich II | 9 | 4 | 0 | 5 | 33,5 | - | 38,5 | 8 | : | 10 |
7 | SV Backnang | 9 | 4 | 0 | 5 | 32,5 | - | 39,5 | 8 | : | 10 |
8 | Spvgg Böblingen | 9 | 1 | 2 | 6 | 31,5 | - | 40,5 | 4 | : | 14 |
9 | SC Feuerbach | 9 | 0 | 2 | 7 | 28,0 | - | 44,0 | 2 | : | 16 |
10 | SG Schwäbisch Gmünd II | 9 | 1 | 0 | 8 | 24,5 | - | 47,5 | 2 | : | 16 |