14. Ingersheimer KO-Pokal 2024
1. Runde (21.06.2024)
| Egger, Bernd | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Orlyn | - | Wieck, Holger | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 | |
| Jehle, Edgar | - | Freilos | + | - | | |
| Cummings, Nicolai | - | Freilos | + | - | | |
| Schömbs, Oliver | - | Freilos | + | - | | |
| Höhne, Christoph | - | Freilos | + | - | | |
| Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | | |
2. Runde
Gewinner
| Egger, Bernd | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Orlyn | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 | |
| Jehle, Edgar | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
Verlierer
| Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | | |
| Wieck, Holger | - | Freilos | + | - | | |
| Konz, Andreas | - | Freilos | + | - | | |
| Freilos | - | Freilos | + | - | | |
3. Runde
Verlierer
| Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | | |
| Höhne, Christoph | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 | |
| Schömbs, Oliver | - | Wieck, Holger | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Martin | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 | |
4. Runde
Gewinner
| Cummings, Nicolai | - | Egger, Bernd | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | |
Verlierer
| Höhne, Christoph | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 | |
| Jehle, Edgar | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 | |
5. Runde
Verlierer
| Schömbs, Oliver | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | |
| Nistler, Gustav | - | Cummings, Orlyn | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
6. Runde (28.06.2024)
Gewinner
| Schuch, Armin | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
Verlierer
| Egger, Bernd | - | Cummings, Orlyn | | - | | |
7. Runde
Verlierer
| Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | |
Finale
| Cummings, Nicolai | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 | |
Tabelle
| 1 | Cummings, Nicolai |
| 2 | Schuch, Armin |
| 3 | Cummings, Orlyn |
| 4 | Egger, Bernd |
| 5 | Schömbs, Oliver |
| Nistler, Gustav |
| 7 | Höhne, Christoph |
| Jehle, Edgar |
| 9 | Schuch, Martin |
| Wieck, Holger |
| Konz, Andreas |