Bezirksliga Unterland Süd
Stand nach 5 Runden (Ø 1743)
| 1 | SF Kornwestheim II | 1901 |
| 2 | SV Marbach | 1873 |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1811 |
| 4 | SK Sachsenheim | 1794 |
| 5 | SV Besigheim | 1757 |
| 6 | SC Ingersheim II | 1729 |
| 7 | TSV Münchingen | 1719 |
| 8 | SG Ludwigsburg III | 1697 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1596 |
| 10 | SV Besigheim II | 1553 |
bei Turnierende (Ø 1746)
| 1 | SF Kornwestheim II | 1901 |
| 2 | SV Marbach | 1873 |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1811 |
| 4 | SK Sachsenheim | 1794 |
| 5 | SV Besigheim | 1757 |
| 6 | SC Ingersheim II | 1729 |
| 7 | TSV Münchingen | 1719 |
| 8 | SG Ludwigsburg III | 1697 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1596 |
| 10 | SV Besigheim II | 1553 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1695)
| 1 | SF Kornwestheim II | 1875 |
| 2 | SV Marbach | 1831 |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1811 |
| 4 | SK Sachsenheim | 1794 |
| 5 | SV Besigheim | 1737 |
| 6 | TSV Münchingen | 1647 |
| 7 | SG Ludwigsburg III | 1615 |
| 8 | SC Ingersheim II | 1582 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1575 |
| 10 | SV Besigheim II | 1484 |