Felsengartenschule Hessigheim 2023
1. Runde (07.02.2023)
| John, Toska | - | Vogel, Arthur | ½ | - | ½ |
| Kießig, Aurel | - | Spahr, Isabella | ½ | - | ½ |
| Schäfer, Emma | - | Ritter, Felix | 1 | - | 0 |
| Flotta, Damian | - | Burk, Emil | 0 | - | 1 |
| Mühle, Philipp | - | Scheffler, Henri | 1 | - | 0 |
| Heil, Josefina | - | Höss, Levi | 0 | - | 1 |
| Malicki, Samu | - | Eigner, Theo | ½ | - | ½ |
| Löw, David | - | Böhm, Sandro | 0 | - | 1 |
2. Runde
| Höss, Levi | - | Schäfer, Emma | 0 | - | 1 |
| Burk, Emil | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
| Böhm, Sandro | - | John, Toska | 1 | - | 0 |
| Spahr, Isabella | - | Malicki, Samu | 0 | - | 1 |
| Vogel, Arthur | - | Kießig, Aurel | 1 | - | 0 |
| Eigner, Theo | - | Flotta, Damian | 0 | - | 1 |
| Ritter, Felix | - | Heil, Josefina | 1 | - | 0 |
| Scheffler, Henri | - | Löw, David | ½ | - | ½ |
3. Runde
| Schäfer, Emma | - | Böhm, Sandro | 1 | - | 0 |
| Malicki, Samu | - | Burk, Emil | ½ | - | ½ |
| Mühle, Philipp | - | Vogel, Arthur | 1 | - | 0 |
| Flotta, Damian | - | Höss, Levi | 0 | - | 1 |
| Kießig, Aurel | - | Ritter, Felix | 0 | - | 1 |
| John, Toska | - | Eigner, Theo | ½ | - | ½ |
| Löw, David | - | Spahr, Isabella | 1 | - | 0 |
| Heil, Josefina | - | Scheffler, Henri | 0 | - | 1 |
4. Runde
| Burk, Emil | - | Schäfer, Emma | 1 | - | 0 |
| Böhm, Sandro | - | Mühle, Philipp | 0 | - | 1 |
| Ritter, Felix | - | Malicki, Samu | ½ | - | ½ |
| Höss, Levi | - | Scheffler, Henri | ½ | - | ½ |
| Vogel, Arthur | - | Löw, David | 1 | - | 0 |
| Flotta, Damian | - | John, Toska | 1 | - | 0 |
| Eigner, Theo | - | Kießig, Aurel | 1 | - | 0 |
| Spahr, Isabella | - | Heil, Josefina | 0 | - | 1 |
5. Runde (14.02.2023)
| Höss, Levi | - | Burk, Emil | 1 | - | 0 |
| Schäfer, Emma | - | Mühle, Philipp | ½ | - | ½ |
| Malicki, Samu | - | Böhm, Sandro | ½ | - | ½ |
| Scheffler, Henri | - | Eigner, Theo | 0 | - | 1 |
| Löw, David | - | Flotta, Damian | 0 | - | 1 |
| John, Toska | - | Spahr, Isabella | 1 | - | 0 |
| Heil, Josefina | - | Kießig, Aurel | 0 | - | 1 |
6. Runde
| Mühle, Philipp | - | Höss, Levi | 1 | - | 0 |
| Malicki, Samu | - | Schäfer, Emma | 0 | - | 1 |
| Burk, Emil | - | Eigner, Theo | ½ | - | ½ |
| Böhm, Sandro | - | Flotta, Damian | 0 | - | 1 |
| Kießig, Aurel | - | John, Toska | 0 | - | 1 |
| Spahr, Isabella | - | Scheffler, Henri | ½ | - | ½ |
| Heil, Josefina | - | Löw, David | 1 | - | 0 |
7. Runde
| Flotta, Damian | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
| Eigner, Theo | - | Schäfer, Emma | 1 | - | 0 |
| John, Toska | - | Burk, Emil | 0 | - | 1 |
| Höss, Levi | - | Spahr, Isabella | 1 | - | 0 |
| Scheffler, Henri | - | Malicki, Samu | 1 | - | 0 |
| Böhm, Sandro | - | Heil, Josefina | ½ | - | ½ |
| Löw, David | - | Kießig, Aurel | ½ | - | ½ |