Weihnachtsturnier 2019
1. Runde (09.12.2019)
| Babic, Niko | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maleah | - | Bordacs, Daniel | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Köppel, Luis | - | Freilos | + | - | - |
2. Runde
| Bordacs, Daniel | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Köppel, Juna | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Bieber, Maximilian | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maleah | - | Freilos | + | - | - |
3. Runde
| Peters, Lasse | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Bordacs, Daniel | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Bieber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maximilian | - | Freilos | + | - | - |
4. Runde
| Köppel, Luis | - | Bordacs, Daniel | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Köppel, Juna | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Bieber, Maximilian | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maleah | - | Freilos | + | - | - |
5. Runde
| Köppel, Luis | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Bieber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Bordacs, Daniel | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maximilian | - | Freilos | + | - | - |
6. Runde (16.12.2019)
| Köppel, Luis | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Bieber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maximilian | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Bordacs, Daniel | - | Freilos | + | - | - |
7. Runde
| Köppel, Juna | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Peters, Lasse | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Bordacs, Daniel | - | Bieber, Maximilian | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maleah | - | Bubeck, Paul | 0 | - | 1 |
| Weiland, Phil | - | Bechtold, Jonas | 0 | - | 1 |
| Bechtold, Hendrik | - | Bechtold, Nicolas | 1 | - | 0 |