Weihnachtsturnier 2021
1. Runde (07.03.2022)
| Köppel, Juna | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Mühle, Sebastian | - | Weiland, Phil | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maximilian | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maleah | - | Freilos | + | - | - |
2. Runde
| Köppel, Luis | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Weiland, Phil | - | Bieber, Maleah | ½ | - | ½ |
| Mühle, Philipp | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
3. Runde
| Peters, Lasse | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maleah | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Weiland, Phil | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Mühle, Philipp | ½ | - | ½ |
4. Runde
| Köppel, Luis | - | Bieber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Mühle, Sebastian | - | Bieber, Maximilian | 1 | - | 0 |
| Mühle, Philipp | - | Weiland, Phil | 0 | - | 1 |
5. Runde (14.03.2022)
| Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Köppel, Juna | 1 | - | 0 |
| Mühle, Philipp | - | Freilos | + | - | - |
6. Runde
| Koryakin, David | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
| Köppel, Luis | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Mühle, Sebastian | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Freilos | + | - | - |
7. Runde
| Köppel, Luis | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Mühle, Philipp | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Freilos | + | - | - |