| Punkte | Wertung | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Bernd | 7 | ½ | 10,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 6 | ½ | 9,0 |
| 3 | Cummings, Orlyn | 5 | 8,0 | |
| 4 | Schömbs, Oliver | 5 | 7,0 | |
| 5 | Cummings, Nicolai | 4 | 6,0 | |
| 6 | Rautenberg, Uwe | 4 | 5,0 | |
| 7 | Schuch, Martin | 3 | 4,0 | |
| 8 | Höhne, Christoph | 0 | ½ | 2,5 |
| Konz, Andreas | 0 | ½ | 2,5 | |
| Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Egger, Bernd | 38,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| 2 | Schuch, Armin | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 3 | Cummings, Orlyn | 26,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | |||||
| 4 | Schömbs, Oliver | 26,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| 5 | Rautenberg, Uwe | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | ||||
| 6 | Turski, Tomasz | 15,0 | 9,0 | 6,0 | ||||||
| 7 | Konz, Andreas | 9,5 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | ||||
| 8 | Bluma, Marcel | 9,0 | 9,0 | |||||||
| 9 | Abu El Komboz, Tareq | 9,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 10 | Schuch, Martin | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||||
| 11 | Hoffmann, Marcel | 7,0 | 1,0 | 6,0 | ||||||
| 12 | Cummings, Nicolai | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 13 | Nistler, Gustav | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 14 | Jehle, Edgar | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |||||
| 15 | Höhne, Christoph | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | ||||
| 16 | Frieß, Thomas | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 17 | Evci, Hasan | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||
| 18 | Köppel, Luis | 1,0 | 1,0 |
06.03, 03.04, 29.05 und 10.07.2020