13. Ingersheimer KO-Pokal 2023
1. Runde (16.06.2023)
| Egger, Bernd | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
| Ziegler, Philipp | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 | |
| Jehle, Edgar | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | |
| Schömbs, Oliver | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
| Höhne, Christoph | - | Ziegler, Isaac | 1 | - | 0 | |
| Ziegler, Jamie | - | Freilos | + | - | | |
| Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | | |
| Rautenberg, Uwe | - | Freilos | + | - | | |
2. Runde
Gewinner
| Egger, Bernd | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Orlyn | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Ziegler, Jamie | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Nicolai | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 | |
Verlierer
| Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | | |
| Ziegler, Philipp | - | Freilos | + | - | | |
| Jehle, Edgar | - | Freilos | + | - | | |
| Ziegler, Isaac | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 | |
3. Runde
Verlierer
| Schömbs, Oliver | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 | |
| Schuch, Martin | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | |
| Ziegler, Jamie | - | Ziegler, Philipp | 0 | - | 1 | |
| Höhne, Christoph | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 | |
4. Runde
Gewinner
| Cummings, Nicolai | - | Egger, Bernd | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | ½ | - | ½ | 0½ | - | 1½ |
Verlierer
| Rautenberg, Uwe | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | |
| Nistler, Gustav | - | Ziegler, Philipp | + | - | | |
5. Runde
Verlierer
| Nistler, Gustav | - | Egger, Bernd | 1 | - | 0 | |
| Rautenberg, Uwe | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 | |
6. Runde (24.06.2022)
Gewinner
| Schuch, Armin | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 | |
Verlierer
| Cummings, Orlyn | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 | |
7. Runde
Verlierer
| Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 | |
Finale
| Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 | |
Tabelle
| 1 | Schuch, Armin |
| 2 | Cummings, Orlyn |
| 3 | Cummings, Nicolai |
| 4 | Nistler, Gustav |
| 5 | Egger, Bernd |
| Rautenberg, Uwe |
| 7 | Schuch, Martin |
| Ziegler, Philipp |
| 9 | Höhne, Christoph |
| Ziegler, Jamie |
| Jehle, Edgar |
| Schömbs, Oliver |
| 13 | Ziegler, Isaac |