Württembergisches Jugend-Pokalturnier 2018
Ergebnisse
U12
1. Runde| Hasenhündl, Finn | - | Müller, Eva | 0 | - | 1 |
| Schneider, Marcel | - | Kratt, Nils | 1 | - | 0 |
| Paddeu, Pascal | - | Rauhut, Maya | 0 | - | 1 |
| Vogel, Juri | - | Schirmer, Sara | 0 | - | 1 |
| Kirchmeier, Daniel | - | Haller, Felix | 0 | - | 1 |
2. Runde| Müller, Eva | - | Rauhut, Maya | 1 | - | 0 |
| Haller, Felix | - | Schneider, Marcel | 0 | - | 1 |
| Schirmer, Sara | - | Hasenhündl, Finn | 1 | - | 0 |
| Paddeu, Pascal | - | Vogel, Juri | 0 | - | 1 |
| Kratt, Nils | - | Kirchmeier, Daniel | 1 | - | 0 |
3. Runde| Schneider, Marcel | - | Schirmer, Sara | ½ | - | ½ |
| Vogel, Juri | - | Müller, Eva | 1 | - | 0 |
| Rauhut, Maya | - | Haller, Felix | 0 | - | 1 |
| Hasenhündl, Finn | - | Kratt, Nils | 0 | - | 1 |
| Kirchmeier, Daniel | - | Paddeu, Pascal | ½ | - | ½ |
4. Runde| Müller, Eva | - | Schneider, Marcel | 0 | - | 1 |
| Schirmer, Sara | - | Haller, Felix | 0 | - | 1 |
| Kratt, Nils | - | Vogel, Juri | 0 | - | 1 |
| Rauhut, Maya | - | Kirchmeier, Daniel | 1 | - | 0 |
| Paddeu, Pascal | - | Hasenhündl, Finn | 0 | - | 1 |
5. Runde| Schneider, Marcel | - | Vogel, Juri | ½ | - | ½ |
| Haller, Felix | - | Kratt, Nils | 0 | - | 1 |
| Schirmer, Sara | - | Rauhut, Maya | 0 | - | 1 |
| Müller, Eva | - | Paddeu, Pascal | 1 | - | 0 |
| Hasenhündl, Finn | - | Kirchmeier, Daniel | 0 | - | 1 |
Tabelle| | | Verein | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Schneider, Marcel | SC Tamm | 4,0 | 15,0 | 66,5 |
| 2 | Vogel, Juri | SF Freiberg | 3,5 | 13,0 | 66,5 |
| 3 | Haller, Felix | TSG Öhringen | 3,0 | 14,0 | 63,5 |
| 4 | Kratt, Nils | SF Freiberg | 3,0 | 13,0 | 63,0 |
| 5 | Müller, Eva | SpVgg Rommelshausen | 3,0 | 12,0 | 61,0 |
| 6 | Rauhut, Maya | SK Lauffen | 3,0 | 10,5 | 63,0 |
| 7 | Schirmer, Sara | SV 1947 Walldorf | 2,5 | 14,5 | 63,0 |
| 8 | Kirchmeier, Daniel | SK Lauffen | 1,5 | 10,5 | 60,0 |
| 9 | Hasenhündl, Finn | TSG Öhringen | 1,0 | 10,5 | 62,0 |
| 10 | Paddeu, Pascal | TSF Welzheim | 0,5 | 12,0 | 56,5 |
U10
1. Runde| Pertl, Laura | - | Kratt, Lauri | 0 | - | 1 |
| Lindl, Julian | - | Schmutz, Jakob | 1 | - | 0 |
| Landt, Jannik | - | Eisenmann, Laura | 0 | - | 1 |
| Dautel, Philipp | - | Haar, David | 1 | - | 0 |
| Berger, Colin | - | spielfrei | + | - | - |
2. Runde| Kratt, Lauri | - | Berger, Colin | 1 | - | 0 |
| Eisenmann, Laura | - | Lindl, Julian | 0 | - | 1 |
| Schmutz, Jakob | - | Dautel, Philipp | ½ | - | ½ |
| Haar, David | - | Landt, Jannik | 1 | - | 0 |
| Pertl, Laura | - | spielfrei | + | - | - |
3. Runde| Lindl, Julian | - | Kratt, Lauri | ½ | - | ½ |
| Dautel, Philipp | - | Eisenmann, Laura | 0 | - | 1 |
| Berger, Colin | - | Pertl, Laura | 1 | - | 0 |
| Schmutz, Jakob | - | Haar, David | 1 | - | 0 |
| Landt, Jannik | - | spielfrei | + | - | - |
4. Runde| Kratt, Lauri | - | Eisenmann, Laura | ½ | - | ½ |
| Berger, Colin | - | Lindl, Julian | ½ | - | ½ |
| Landt, Jannik | - | Schmutz, Jakob | 0 | - | 1 |
| Pertl, Laura | - | Dautel, Philipp | 0 | - | 1 |
| Haar, David | - | spielfrei | + | - | - |
5. Runde| Schmutz, Jakob | - | Kratt, Lauri | ½ | - | ½ |
| Lindl, Julian | - | Dautel, Philipp | 1 | - | 0 |
| Landt, Jannik | - | Berger, Colin | 0 | - | 1 |
| Haar, David | - | Pertl, Laura | 1 | - | 0 |
| Eisenmann, Laura | - | spielfrei | + | - | - |
Tabelle| | | Verein | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Lindl, Julian | Karlsruher SF | 4,0 | 16,0 | 64,0 |
| 2 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 3,5 | 15,0 | 63,0 |
| 3 | Eisenmann, Laura | TSF Welzheim | 3,5 | 11,0 | 70,5 |
| 4 | Berger, Colin | SK Lauffen | 3,5 | 9,5 | 68,5 |
| 5 | Schmutz, Jakob | SK Lauffen | 3,0 | 14,0 | 66,0 |
| 6 | Haar, David | TSG Öhringen | 3,0 | 7,5 | 66,0 |
| 7 | Dautel, Philipp | SK Lauffen | 2,5 | 14,5 | 61,0 |
| 8 | Landt, Jannik | SF Freiberg | 1,0 | 13,0 | 54,0 |
| 9 | Pertl, Laura | SpVgg Rommelshausen | 1,0 | 12,5 | 58,5 |
U8
1. Runde| Müller, Helge | - | Wolff, Calvin | 1 | - | 0 |
| Schirmer, Enias | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Yang, Sophie | - | Gotfried, Elias | 0 | - | 1 |
| Brudermüller, Ben | - | spielfrei | + | - | - |
2. Runde| Brudermüller, Ben | - | Schirmer, Enias | 0 | - | 1 |
| Gotfried, Elias | - | Müller, Helge | 1 | - | 0 |
| Wolff, Calvin | - | Yang, Sophie | 1 | - | 0 |
| Koryakin, David | - | spielfrei | + | - | - |
3. Runde| Schirmer, Enias | - | Gotfried, Elias | 0 | - | 1 |
| Koryakin, David | - | Wolff, Calvin | 0 | - | 1 |
| Müller, Helge | - | Brudermüller, Ben | 1 | - | 0 |
| Yang, Sophie | - | spielfrei | + | - | - |
4. Runde| Gotfried, Elias | - | Wolff, Calvin | 1 | - | 0 |
| Yang, Sophie | - | Schirmer, Enias | 0 | - | 1 |
| Brudermüller, Ben | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Müller, Helge | - | spielfrei | + | - | - |
5. Runde| Koryakin, David | - | Gotfried, Elias | 0 | - | 1 |
| Schirmer, Enias | - | Müller, Helge | 0 | - | 1 |
| Brudermüller, Ben | - | Yang, Sophie | 1 | - | 0 |
| Wolff, Calvin | - | spielfrei | + | - | - |
Tabelle| | | Verein | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Gotfried, Elias | Stuttgarter SF 1879 | 5,0 | 13,0 | 65,0 |
| 2 | Müller, Helge | SpVgg Rommelshausen | 4,0 | 13,0 | 61,0 |
| 3 | Schirmer, Enias | SV 1947 Walldorf | 3,0 | 14,0 | 62,0 |
| 4 | Wolff, Calvin | Heilbronner SV | 3,0 | 12,0 | 64,0 |
| 5 | Koryakin, David | TSG Steinheim | 2,0 | 13,0 | 61,0 |
| 6 | Brudermüller, Ben | SV Schwaikheim | 2,0 | 10,0 | 65,0 |
| 7 | Yang, Sophie | SK Großsachsen | 1,0 | 13,0 | 61,0 |