Weihnachtsturnier 2022
1. Runde (12.12.2022)
| Zach, Jason | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Kießig, Adrian | - | Bieber, Maleah | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Köppel. Juna | 0 | - | 1 |
| Koryakin, David | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Mühle, Philipp | - | Freilos | + | - | - |
2. Runde
| Bieber, Maleah | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Mühle, Philipp | - | Köppel. Juna | 0 | - | 1 |
| Köppel, Luis | - | Kießig, Adrian | 1 | - | 0 |
| Mühle, Sebastian | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maximilian | - | Freilos | + | - | - |
3. Runde
| Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| Köppel. Juna | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Mühle, Philipp | - | Bieber, Maleah | 0 | - | 1 |
| Kießig, Adrian | - | Bieber, Maximilian | ½ | - | ½ |
| Zach, Jason | - | Freilos | + | - | - |
4. Runde
| Koryakin, David | - | Köppel. Juna | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maleah | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Mühle, Sebastian | - | Bieber, Maximilian | 1 | - | 0 |
| Zach, Jason | - | Mühle, Philipp | 0 | - | 1 |
| Kießig, Adrian | - | Freilos | + | - | - |
5. Runde
| Köppel, Luis | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Köppel. Juna | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Mühle, Philipp | - | Kießig, Adrian | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Bieber, Maleah | 0 | - | 1 |
| Zach, Jason | - | Freilos | + | - | - |
6. Runde (19.12.2022)
| Köppel, Luis | - | Köppel. Juna | 1 | - | 0 |
| Koryakin, David | - | Kießig, Adrian | 1 | - | 0 |
| Bieber, Maleah | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Bieber, Maximilian | 1 | - | 0 |
7. Runde
| Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| Köppel. Juna | - | Bieber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Kießig, Adrian | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |