Weihnachtsturnier 2017
1. Runde (11.12.2017)
| Biber, Maleah | - | Bechtold, Hendrik | 0 | - | 1 |
| Köppel, Luis | - | Bechtold, Jonas | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Frieß, Daniel | 0 | - | 1 |
2. Runde
| Bechtold, Hendrik | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Peters, Lasse | - | Frieß, Daniel | 1 | - | 0 |
| Bechtold, Jonas | - | Biber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Boràdcs, Daniel | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Freilos | + | - | - |
3. Runde
| Köppel, Luis | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Bechtold, Hendrik | 0 | - | 1 |
| Bechtold, Jonas | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Frieß, Daniel | - | Boràdcs, Daniel | 1 | - | 0 |
| Biber, Maleah | - | Freilos | + | - | - |
4. Runde
| Bechtold, Hendrik | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Frieß, Daniel | - | Bechtold, Jonas | ½ | - | ½ |
| Peters, Lasse | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Biber, Maleah | - | Köppel, Juna | ½ | - | ½ |
| Boràdcs, Daniel | - | Freilos | + | - | - |
5. Runde
| Köppel, Luis | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
| Bechtold, Jonas | - | Frieß, Daniel | 1 | - | 0 |
| Bechtold, Hendrik | - | Biber, Maleah | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Boràdcs, Daniel | ½ | - | ½ |
| Babic, Niko | - | Freilos | + | - | - |
6. Runde (18.12.2017)
| Köppel, Luis | - | Bechtold, Jonas | 1 | - | 0 |
| Peters, Lasse | - | Bechtold, Hendrik | ½ | - | ½ |
| Frieß, Daniel | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Boràdcs, Daniel | 1 | - | 0 |
| Biber, Maleah | - | Wendt, Fabian | 0 | - | 1 |
| Morlock, Maximilian | - | Freilos | + | - | - |
7. Runde
| Köppel, Juna | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| Bechtold, Jonas | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
| Bechtold, Hendrik | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Boràdcs, Daniel | - | Frieß, Daniel | 0 | - | 1 |
| Wendt, Fabian | - | Morlock, Maximilian | 0 | - | 1 |
| Biber, Maleah | - | Freilos | + | - | - |