Ingersheimer KO-Pokal 2016
1. Runde (17.06.2016)
| Bluma, Marcel | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | | | |
| Müller, Anja | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ | 1½ | - | 0½ |
| Nistler, Gustav | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | | | |
| Cummings, Nicolai | - | Konz, Andreas | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
| Jehle, Daniel | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 | | | |
| Engel, Harald | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Müller, Johannes | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Hillermann, Vinzenz | - | Freilos | + | - | - | | | |
2. Runde
Gewinner
| Bluma, Marcel | - | Hillermann, Vinzenz | 0 | - | 1 | | | |
| Müller, Anja | - | Müller, Johannes | 1 | - | 0 | | | |
| Schuch, Armin | - | Engel, Harald | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
| Schömbs, Oliver | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 | | | |
Verlierer
| Jehle, Edgar | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Egger, Bernd | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Konz, Andreas | - | Jehle, Daniel | 0 | - | 1 | | | |
3. Runde
Verlierer
| Jehle, Daniel | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
| Müller, Johannes | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 | | | |
| Engel, Harald | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | | | |
| Cummings, Nicolai | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | | | |
4. Runde
Gewinner
| Hillermann, Vinzenz | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 | | | |
| Schuch, Armin | - | Müller, Anja | 0 | - | 1 | | | |
Verlierer
| Bluma, Marcel | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 | | | |
| Egger, Bernd | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 | | | |
5. Runde
Verlierer
| Schömbs, Oliver | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | | | |
| Schuch, Armin | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
6. Runde (24.06.2016)
Gewinner
| Müller, Anja | - | Hillermann, Vinzenz | 1 | - | 0 | | | |
Verlierer
| Egger, Bernd | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0½ | - | 1½ |
7. Runde
Verlierer
| Bluma, Marcel | - | Hillermann, Vinzenz | 1 | - | 0 | | | |
Finale
| Bluma, Marcel | - | Müller, Anja | 1 | - | 0 | | | |
| Müller, Anja | - | Bluma, Marcel | 0 | - | 1 | | | |
Tabelle
| 1 | Bluma, Marcel |
| 2 | Müller, Anja |
| 3 | Hillermann, Vinzenz |
| 4 | Egger, Bernd |
| 5 | Schömbs, Oliver |
| Schuch, Armin |
| 7 | Nistler, Gustav |
| Cummings, Nicolai |
| 9 | Jehle, Edgar |
| Engel, Harald |
| Müller, Johannes |
| Jehle, Daniel |
| 13 | Konz, Andreas |