A-Klasse Ludwigsburg
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bietigheim-Bissingen II | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 9 | 17 | 52,5 | |
| 2 | SC Tamm 74 III | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 11 | 41,0 | |
| 3 | SC Gross-Sachsenheim II | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 10 | 36,5 | |
| 4 | SF 59 Kornwestheim III | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 9 | 9 | 37,5 | |
| 5 | SVG Vaihingen/Enz II | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 9 | 36,0 | |
| 6 | SC Ingersheim II | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 9 | 8 | 32,5 | |
| 7 | SV Besigheim III | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 7 | 33,5 | |
| 8 | SV Markgröningen | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 9 | 7 | 32,5 | |
| 9 | SC Asperg II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 32,0 | |
| 10 | SK Bietigheim-Bissingen III | 0,5 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | 5 | 26,0 |
SK Bietigheim-Bissingen II
SC Tamm 74 III
SV Markgröningen
SC Asperg II
SK Bietigheim-Bissingen III