B-Klasse Ludwigsburg
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bietigheim-Bissingen III | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 17 | 50,0 | |
| 2 | SC Ingersheim III | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 16 | 45,0 | |
| 3 | SF 59 Kornwestheim IV | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 11 | 38,5 | |
| 4 | SVG Vaihingen/Enz II | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 10 | 38,5 | |
| 5 | SC Tamm 74 III | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 9 | 36,5 | |
| 6 | SV Marbach IV | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 32,0 | |
| 7 | SV Mundelsheim | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 2,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 7 | 32,5 | |
| 8 | SC Gross-Sachsenheim III | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 7 | 31,5 | |
| 9 | SV Besigheim V | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 3 | 26,5 | |
| 10 | SG Ludwigsburg 1919 IV | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | 1 | 27,0 |
SK Bietigheim-Bissingen III
SC Ingersheim III
SG Ludwigsburg 1919 IV