| Spielort: | Bad Rappenau |
| Termin: | 21.01-04.02.2006 |
| 1. | Luo, Xinping | Heilbronner SV | 4 | 14,5 | ||||
| 2. | Geshnizjani, Ramin | Heilbronner SV | 3 | ½ | 16,5 | |||
| 3. | Haag, Patrick | Sfr. HN-Biberach | 3 | ½ | 15,5 | |||
| ... | ||||||||
| 11. | Hoffmann, Marcel | SC Ingersheim | 2 | 10,5 | ||||
| 12. | Cummings, Nicolai | SC Ingersheim | 1 | ½ | 12,5 | |||
| 1. | Tschlatscher, Thomas | Heilbronner SV | 3 | ½ | 16,0 |
| 2. | Hirneise, Tobias | Rommelshausen | 3 | ½ | 15,0 |
| 3. | Lange, Jan David | SC Tamm 74 | 3 | ½ | 14,0 |
| 1. | Pogan, Sebastian | SC Künzelsau | 6 | 31,0 | ||||
| 2. | Durmisi, Valon | Heilbronner SV | 5 | ½ | 28,0 | |||
| 3. | Weissbeck, Simon | Heilbronner SV | 5 | 29,0 | ||||
| ... | ||||||||
| 10. | Cummings, Orlyn | SC Ingersheim | 3 | 23,0 | ||||
| 1. | Pfeiffer, Tobias | Heilbronner SV | 5 | ½ | 29,5 | |||
| 2. | Usov, Andreas | Heilbronner SV | 5 | ½ | 29,0 | |||
| 3. | Bluma, Marcel | SV Oberstenfeld | 5 | 28,5 | ||||
| ... | ||||||||
| 18. | Haug, Tobias | SC Ingersheim | 1 | 18,5 | ||||
| 1. | Eberle, Tristan | SV SC Künzelsau | 6 | 29,0 | ||||
| 2. | Groß, Jonathan | Heilbronner SV | 6 | 25,5 | ||||
| 3. | Wickenheisser, M. | Heilbronner SV | 5 | 28,0 | ||||
| ... | ||||||||
| 5. | Christ, Marcel | SC Ingersheim | 4 | 25,0 | ||||
| 6. | von Borstel, Maja* | SC Ingersheim | 3 | ½ | 20,5 | |||
* 1. Platz bei den U10w