| Punkte | Buchholz | Wertung | |||
| - | Schuch, Armin* | 7 | 27,0 | ||
| 1 | Jehle, Anja | 5 | 30,0 | 10,00 | |
| - | Rautenberg, Uwe* | 5 | 30,0 | ||
| - | Schuch, Martin* | 5 | 28,0 | ||
| 2 | Burk, Christian | 4 | 25,0 | 9,00 | |
| 3 | Rodinger, Michael | 3 | 24,0 | 7,50 | |
| Schembera, Marcel | 3 | 24,0 | 7,50 | ||
| 5 | Bischopinck, Stephen | 3 | 23,0 | 6,00 | |
| 6 | Hoffmann, Marcel | 3 | 22,0 | 5,00 | |
| 7 | Peters, Timon | 3 | 21,0 | 4,00 | |
| 8 | Scholz, Randolf | 2 | 20,0 | 3,00 | |
* ausserhalb der Wertung
| Punkte | Buchholz | Wertung | |||
| - | Schuch, Armin* | 6 | 29,0 | ||
| 1 | Scholz, Randolf | 5 | 23,5 | 10,00 | |
| 2 | Jiao, Jian | 4 | ½ | 27,5 | 9,00 |
| 3 | Burk, Christian | 4 | 29,0 | 8,00 | |
| 4 | Bischopinck, Stephen | 4 | 26,5 | 7,00 | |
| 5 | Castiglione, David | 4 | 25,0 | 6,00 | |
| 6 | Schembera, Marcel | 4 | 19,5 | 5,00 | |
| 7 | Rodinger, Michael | 3 | ½ | 29,0 | 4,00 |
| 8 | Reber, Timo | 3 | ½ | 20,0 | 3,00 |
| 9 | Blum, Daniel | 3 | 30,0 | 2,00 | |
| 10 | Heinerich, Philipp | 3 | 26,0 | 1,00 | |
| 11 | Cummings, Nicolai | 3 | 21,5 | ||
| 12 | Peters, Timon | 3 | 21,5 | ||
| 13 | Glück, Alexander | 2 | ½ | 24,5 | |
| 14 | Heiß, Marvin | 2 | 19,5 | ||
| 15 | Vogel, Marius | 1 | ½ | 18,5 | |
* ausserhalb der Wertung
| Punkte | Buchholz | Wertung | |||
| - | Schuch, Armin* | 6 | 30,5 | ||
| - | Rautenberg, Uwe* | 6 | 28,0 | ||
| 1 | Jehle, Anja | 5 | 30,5 | 10,00 | |
| 2 | Zieher, Andre | 5 | 29,0 | 9,00 | |
| 3 | Burk, Christian | 4 | 28,0 | 8,00 | |
| 4 | Hoffmann, Marcel | 4 | 24,5 | 7,00 | |
| 5 | Schembera, Marcel | 3 | ½ | 27,0 | 6,00 |
| 6 | Scholz, Randolf | 3 | ½ | 12,5 | 5,00 |
| 7 | Cummings, Nicolai | 3 | 26,5 | 4,00 | |
| 8 | Bischopinck, Stephen von | 3 | 26,0 | 3,00 | |
| 9 | Castiglione, David | 3 | 22,0 | 2,00 | |
| 10 | Vogel, Marius | 3 | 17,5 | 1,00 | |
| 11 | Jiao, Jian | 2 | ½ | 21,0 | |
| 12 | Peters, Timon | 2 | ½ | 17,5 | |
| 13 | Di Lucrezia, Luca | 2 | ½ | 7,5 | |
| 14 | Knödel, Felix | 2 | 23,5 | ||
| 15 | Cummings, Orlyn | 1 | ½ | 19,5 | |
* ausserhalb der Wertung
| Punkte | Buchholz | Wertung | |||
| - | Schuch, Armin* | 7 | 29,0 | ||
| - | Rautenberg, Uwe* | 6 | 29,5 | ||
| 1 | Zieher, Andre | 5 | 31,5 | 10,00 | |
| 2 | Borstel, Andreas von | 4 | 30,5 | 9,00 | |
| 3 | Burk, Christian | 4 | 28,0 | 8,00 | |
| 4 | Hoffmann, Marcel | 3 | ½ | 31,5 | 7,00 |
| 5 | Heinerich, Philipp | 3 | ½ | 25,5 | 5,50 |
| Cummings, Nicolai | 3 | ½ | 25,5 | 5,50 | |
| 7 | Peters, Timon | 3 | ½ | 14,5 | 4,00 |
| 8 | Bischopinck, Stephen von | 3 | 23,5 | 3,00 | |
| 9 | Schembera, Marcel | 3 | 22,5 | 2,00 | |
| 10 | Blum, Daniel | 3 | 18,5 | 1,00 | |
| 11 | Cummings, Orlyn | 3 | 17,5 | ||
| 12 | Scholz, Randolf | 2 | 16,5 | ||
| 13 | Vogel, Marius | 1 | 17,5 | ||
| 14 | Heiß, Marvin | 1 | 10,5 | ||
* ausserhalb der Wertung
| Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Burk, Christian | 33,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Schembera, Marcel | 20,50 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | 2,00 |
| 3 | Jehle, Anja | 20,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 4 | Zieher, Andre | 19,00 | 9,00 | 10,00 | ||
| 5 | Hoffmann, Marcel | 19,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 6 | Bischopinck, Stephen | 19,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7 | Scholz, Randolf | 18,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 |
| 8 | Rodinger, Michael | 11,50 | 7,50 | 4,00 | ||
| 9 | Cummings, Nicolai | 9,50 | 0,00 | 4,00 | 5,50 | |
| 10 | Jiao, Jian | 9,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| Borstel, Andreas von | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| 12 | Castiglione, David | 8,00 | 6,00 | 2,00 | ||
| 13 | Peters, Timon | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 14 | Heinerich, Philipp | 6,50 | 1,00 | 5,50 | ||
| 15 | Reber, Timo | 3,00 | 3,00 | |||
| 16 | Blum, Daniel | 3,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 17 | Vogel, Marius | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 18 | Knödel, Felix | 0,00 | 0,00 | |||
| Di Lucrezia, Luca | 0,00 | 0,00 | ||||
| Glück, Alexander | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21 | Heiß, Marvin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cummings, Orlyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |