Kreisklasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1589)
| 1 | TSV Münchingen | 1664 |
| 2 | SV Besigheim II | 1645 |
| 3 | SF Freiberg | 1644 |
| 4 | SF Möglingen | 1627 |
| 5 | SV Gemmrigheim | 1617 |
| 6 | SV Marbach III | 1581 |
| 7 | SVG Vaihingen/Enz II | 1570 |
| 8 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1525 |
| 9 | SC Ingersheim III | 1514 |
| 10 | SV Besigheim III | 1499 |
bei Turnierende (Ø 1595)
| 1 | TSV Münchingen | 1670 |
| 2 | SV Besigheim II | 1651 |
| 3 | SF Freiberg | 1630 |
| 4 | SF Möglingen | 1626 |
| 5 | SV Gemmrigheim | 1617 |
| 6 | SVG Vaihingen/Enz II | 1577 |
| 7 | SV Marbach III | 1573 |
| 8 | SC Ingersheim III | 1569 |
| 9 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1539 |
| 10 | SV Besigheim III | 1499 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1544)
| 1 | SV Besigheim II | 1636 |
| 2 | SF Freiberg | 1616 |
| 3 | SF Möglingen | 1602 |
| 4 | TSV Münchingen | 1559 |
| SV Gemmrigheim | 1559 | |
| 6 | SVG Vaihingen/Enz II | 1536 |
| 7 | SC Ingersheim III | 1510 |
| 8 | SV Besigheim III | 1486 |
| 9 | SV Marbach III | 1479 |
| 10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1454 |
bei Turnierende (Ø 1544)
| 1 | SV Besigheim II | 1635 |
| 2 | SF Möglingen | 1610 |
| 3 | SF Freiberg | 1609 |
| 4 | SV Gemmrigheim | 1559 |
| 5 | TSV Münchingen | 1550 |
| 6 | SVG Vaihingen/Enz II | 1533 |
| 7 | SC Ingersheim III | 1527 |
| 8 | SV Marbach III | 1490 |
| 9 | SV Besigheim III | 1489 |
| 10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1441 |