Bezirksliga Unterland Süd
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erdmannhausen II | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 9 | 15 | 43,5 | |
| 2 | SV Besigheim | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 14 | 43,0 | |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 12 | 43,0 | |
| 4 | SC Ingersheim II | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 11 | 39,5 | |
| 5 | SC Sachsenheim | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 10 | 35,0 | |
| 6 | SC Asperg | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 9 | 9 | 38,0 | |
| 7 | SF 59 Kornwestheim II | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 8 | 34,0 | |
| 8 | SG Ludwigsburg 1919 II | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 7,0 | 9 | 5 | 31,5 | |
| 9 | SV Marbach II | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 4 | 32,0 | |
| 10 | SC Erdmannhausen III | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 9 | 2 | 20,5 |
SC Erdmannhausen II
SV Marbach II
SC Erdmannhausen III