2. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Zikeli, Saskia | 10 | ½ | 10,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 9 | | 9,0 |
| 3 | Jehle, Anja | 8 | | 7,5 |
| Jehle, Edgar | 8 | | 7,5 |
| 5 | Wagner, Michael | 7 | ½ | 6,0 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 6 | | 5,0 |
| 7 | Heinerich, Philipp | 5 | | 4,0 |
| 8 | Jehle, Daniel | 4 | | 3,0 |
| 9 | Hoffmann, Marcel | 3 | ½ | 2,0 |
| 10 | Cummings, Orlyn | 3 | ½ | 1,0 |
| 11 | Fink, Karl | 1 | | |
| 12 | Beck, Günter | 0 | | |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 17,0 | 8,0 | 9,0 |
| 2 | Jehle, Anja | 14,5 | 7,0 | 7,5 |
| 3 | Wagner, Michael | 12,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Zikeli, Saskia | 10,0 | | 10,0 |
| Turski, Tomasz | 10,0 | 10,0 | |
| 6 | Jehle, Edgar | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| 7 | Ziegler, Philipp | 9,0 | 9,0 | |
| 8 | Jehle, Daniel | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Rautenberg, Uwe | 5,0 | 5,0 | |
| 10 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 11 | Heinerich, Philipp | 4,0 | | 4,0 |
| Zieher, Andre | 4,0 | 4,0 | |
| 13 | Hoffmann, Marcel | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 14 | Cummings, Orlyn | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 15 | Beck, Günter | 0,0 | | 0,0 |
| Fink, Karl | 0,0 | | 0,0 |
10.12.2004, 04.02, 01.04, 13.05, 10.06 und 15.07.2005