9. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Bluma, Marcel | 9 | | 10,0 |
| 2 | Schuran, Werner | 8 | | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 7 | ½ | 8,0 |
| 4 | Ruff, Robert | 6 | | 7,0 |
| 5 | Hoffmann, Marcel | 6 | | 6,0 |
| 6 | Schömbs, Oliver | 4 | | 5,0 |
| 7 | Abu El Komboz, Zeyad | 3 | ½ | 3,5 |
| Frieß, Thomas | 3 | ½ | 3,5 |
| 9 | Schuch, Martin | 3 | ½ | 2,0 |
| 10 | Much, Egon | 2 | | 1,0 |
| 11 | Castiglione, David | 2 | | |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bluma, Marcel | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Schuran, Werner | 16,0 | 7,0 | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 13,0 | 5,0 | 8,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 9,0 | 9,0 | |
| 5 | Ruff, Robert | 8,0 | 1,0 | 7,0 |
| 6 | Hoffmann, Marcel | 8,0 | 2,0 | 6,0 |
| 7 | Ziegler, Philipp | 7,0 | 7,0 | |
| Meschke, Andreas | 7,0 | 7,0 | |
| 9 | Schömbs, Oliver | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 10 | Jehle, Anja | 4,0 | 4,0 | |
| 11 | Abu El Komboz, Zeyad | 3,5 | | 3,5 |
| 12 | Frieß, Thomas | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 13 | Cummings, Orlyn | 3,0 | 3,0 | |
| 14 | Schuch, Martin | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 15 | Much, Egon | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 16 | Rautenberg, Uwe | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Castiglione, David | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16.12.2011, 27.01, 02.03, 20.04, 25.05 und 20.07.2012