6. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2010/2011
| Ziegler, Philipp | - | Bluma, Marcel | 1 | - | 0 |
| Nistler, Gustav | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
| Schuch, Armin | - | Jehle, Anja | 1 | - | 0 |
| Abu El Komboz, Zeyad | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
| Much, Egon | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| von Borstel, Michael | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Ruff, Robert | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
| Abu El Komboz, Tareq | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 |
| Bluma, Alexander | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Ziegler, Philipp | 4,5 | 24,5 | 125,5 |
| 2 | Bluma, Marcel | 4,5 | 23,5 | 125,5 |
| 3 | Nistler, Gustav | 4,5 | 23,0 | 124,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 4,5 | 22,0 | 122,5 |
| 5 | Schuch, Armin | 4,0 | 21,5 | 119,0 |
| 6 | Schömbs, Oliver | 4,0 | 18,5 | 113,0 |
| 7 | Much, Egon | 4,0 | 17,0 | 107,5 |
| 8 | Jehle, Anja | 3,0 | 18,5 | 105,0 |
| 9 | Abu El Komboz, Zeyad | 3,0 | 17,0 | 109,0 |
| 10 | Hoffmann, Marcel | 3,0 | 17,0 | 106,0 |
| 11 | von Borstel, Michael | 3,0 | 15,5 | 99,5 |
| 12 | Jehle, Edgar | 2,5 | 20,0 | 110,5 |
| 13 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 16,0 | 102,0 |
| 14 | Ruff, Robert | 2,0 | 16,0 | 107,0 |
| 15 | Schuch, Martin | 2,0 | 13,0 | 93,0 |
| 16 | Bluma, Alexander | 2,0 | 12,5 | 91,5 |
| 17 | Höhne, Christoph | 1,0 | 15,0 | 94,5 |
| 18 | Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | 13,5 | 89,0 |
27.05.2011