A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1485)
| 1 | SAbt TSG Steinheim | 1606 |
| 2 | SV Markgröningen | 1544 |
| 3 | SF Freiberg II | 1528 |
| 4 | SAbt TSV Münchingen II | 1512 |
| 5 | SC Ingersheim III | 1498 |
| 6 | SF Möglingen 1976 II | 1480 |
| SV Besigheim IV | 1480 | |
| 8 | SF 59 Kornwestheim III | 1448 |
| 9 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1402 |
| 10 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1351 |
bei Turnierende (Ø 1489)
| 1 | SAbt TSG Steinheim | 1606 |
| 2 | SV Markgröningen | 1544 |
| 3 | SF Freiberg II | 1528 |
| 4 | SAbt TSV Münchingen II | 1511 |
| 5 | SC Ingersheim III | 1498 |
| 6 | SF Möglingen 1976 II | 1480 |
| 7 | SV Besigheim IV | 1474 |
| 8 | SF 59 Kornwestheim III | 1448 |
| 9 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1402 |
| SK Bietigheim-Bissingen III | 1402 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1432)
| 1 | SAbt TSG Steinheim | 1587 |
| 2 | SC Ingersheim III | 1494 |
| 3 | SV Markgröningen | 1483 |
| 4 | SF Möglingen 1976 II | 1444 |
| 5 | SAbt TSV Münchingen II | 1443 |
| 6 | SF 59 Kornwestheim III | 1430 |
| 7 | SV Besigheim IV | 1419 |
| 8 | SF Freiberg II | 1409 |
| 9 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1336 |
| 10 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1276 |
bei Turnierende (Ø 1423)
| 1 | SAbt TSG Steinheim | 1578 |
| 2 | SV Markgröningen | 1498 |
| 3 | SC Ingersheim III | 1488 |
| 4 | SAbt TSV Münchingen II | 1450 |
| 5 | SF 59 Kornwestheim III | 1419 |
| 6 | SV Besigheim IV | 1415 |
| 7 | SF Freiberg II | 1396 |
| 8 | SF Möglingen 1976 II | 1383 |
| 9 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1340 |
| 10 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1267 |