Ingersheimer KO-Pokal 2008
1. Runde (27.06.2008)
| von Borstel, Andreas | - | Turski, Tomasz | 1 | - | 0 | | | |
| Schuch, Armin | - | Fink, Karl | 1 | - | 0 | | | |
| Bluma, Marcel | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 | | | |
| Jehle, Edgar | - | Schömbs, Oliver | ½ | - | ½ | 1½ | - | ½ |
| Ziegler, Philipp | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Cummings, Orlyn | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Jehle, Daniel | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | - | | | |
2. Runde
Gewinner
| von Borstel, Andreas | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | | | |
| Schuch, Armin | - | Jehle, Daniel | 1 | - | 0 | | | |
| Bluma, Marcel | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 | | | |
| Jehle, Edgar | - | Ziegler, Philipp | 0 | - | 1 | | | |
Verlierer
| Turski, Tomasz | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Fink, Karl | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Cummings, Nicolai | - | Freilos | + | - | - | | | |
| Schömbs, Oliver | - | Freilos | + | - | - | | | |
3. Runde
Verlierer
| Schömbs, Oliver | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | | |
| Jehle, Daniel | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | | |
| Fink, Karl | - | Bluma, Marcel | 0 | - | 1 | | |
| Turski, Tomasz | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | | |
4. Runde
Gewinner
| Ziegler, Philipp | - | von Borstel, Andreas | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
| Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | | | |
Verlierer
| Cummings, Nicolai | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 | | | |
| Turski, Tomasz | - | Bluma, Marcel | 1 | - | 0 | | | |
5. Runde
Verlierer
| von Borstel, Andreas | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 | | | |
| Cummings, Orlyn | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | | | |
6. Runde (04.07.2008)
Gewinner
| Schuch, Armin | - | Ziegler, Philipp | 0 | - | 1 | | | |
Verlierer
| Turski, Tomasz | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 | | | |
7. Runde
Verlierer
| Turski, Tomasz | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | | | |
Finale
Gewinner
| Ziegler, Philipp | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 | | | |
Tabelle
| 1 | Ziegler, Philipp |
| 2 | Schuch, Armin |
| 3 | Turski, Tomasz |
| 4 | Cummings, Nicolai |
| 5 | von Borstel, Andreas |
| | Cummings, Orlyn |
| 7 | Schömbs, Oliver |
| | Bluma, Marcel |
| 9 | Schuch, Martin |
| | Jehle, Daniel |
| | Fink, Karl |
| | Jehle, Edgar |