Ligenübersicht 2006

Baden-Württembergische Jugendliga

1 SC Eppingen 6 6 0 0 27,5 - 8,5 12 : 0
2 Heilbronner SV 6 4 0 2 25,0 - 11,0 8 : 4
3 SV Wolfbusch 6 3 1 2 21,5 - 14,5 7 : 5
4 SC Tamm 74 6 2 2 2 18,5 - 17,5 6 : 6
5 OSC Baden-Baden* 6 1 2 3 10,0 - 26,0 4 : 8
6 SC Neumühl 6 1 1 4 11,0 - 25,0 3 : 9
7 SV Urach** 6 1 0 5 12,5 - 23,5 2 : 10

* Mannschaft wurde zurückgezogen

** Mannschaft steigt nicht ab

Verbandsjugendliga Württemberg

1 SK Bebenhausen 1992 5 4 1 0 22,0 - 8,0 9 : 1
2 SC Lindau 5 3 2 0 20,0 - 10,0 8 : 2
3 SC Ingersheim 5 2 2 1 17,0 - 13,0 6 : 4
4 SF Riedlingen* 5 2 1 2 15,0 - 15,0 5 : 5
5 SC Weisse Dame Ulm 5 1 0 4 8,5 - 21,5 2 : 8
6 SV Backnang 5 0 0 5 7,5 - 22,5 0 : 10

* Mannschaft wurde zurückgezogen

Bezirksjugendliga Unterland

1 SF Möglingen 1976 7 5 1 1 27,0 - 15,0 11 : 3
2 SF 59 Kornwestheim 7 4 1 2 27,0 - 15,0 9 : 5
3 SC Tamm 74 II 7 4 1 2 22,5 - 18,5 9 : 5
4 SG Heilbronner SV/Künzelsau 7 4 0 3 24,5 - 17,5 8 : 6
5 SV Marbach 7 3 0 4 19,5 - 22,5 6 : 8
6 SK Lauffen 7 3 0 4 16,0 - 26,0 6 : 8
7 SF Heilbronn-Biberach 7 1 2 4 14,5 - 27,5 4 : 10
8 SAbt TSV Münchingen 7 1 1 5 16,0 - 25,0 3 : 11

Kreisjugendliga Süd Staffel 1 Ludwigsburg

1 SV Besigheim 6 4 2 0 23,5 - 12,5 10 : 2
2 SF 59 Kornwestheim II 6 4 1 1 23,5 - 12,5 9 : 3
3 SF Freiberg 6 4 0 2 24,0 - 12,0 8 : 4
4 SF Möglingen 1976 II 6 3 1 2 18,5 - 17,5 7 : 5
5 SC Ingersheim II 6 1 1 4 16,0 - 20,0 3 : 9
6 SVG Vaihingen/Enz II 6 1 1 4 11,0 - 25,0 3 : 9
7 SV Marbach II 6 1 0 5 9,5 - 26,5 2 : 10

Kreisjugendliga Süd Staffel 2 Ludwigsburg

1 SV Besigheim II 5 5 0 0 23,0 - 7,0 10 : 0
2 SVG Vaihingen/Enz III 5 2 2 1 19,5 - 10,5 6 : 4
3 SC Ingersheim III 5 2 1 2 16,5 - 13,5 5 : 5
4 SC Tamm 74 III 5 2 1 2 14,0 - 16,0 5 : 5
5 SF Möglingen 1976 III 5 2 0 3 15,0 - 15,0 4 : 6
6 SAbt TSV Münchingen II 5 0 0 5 2,0 - 28,0 0 : 10
© SC Ingersheim nach oben drucken