1. Mannschaft 2009/10

Landesliga Unterland

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Bluma, Marcel 1 ½ 0 1 1 0 3,5 / 6
2 Zikeli, Saskia ½ 0 ½ 0 1 0 1 3,0 / 7
3 Jehle, Anja 0 0 1 ½ 0 ½ 1 ½ 0 3,5 / 9
4 Schuch, Armin 1 0 1 ½ ½ ½ 1 1 0 5,5 / 9
5 Ziegler, Philipp 0 1 0 0 1 0 0 2,0 / 7
6 Turski, Tomasz 0 0 1 0 0 1 ½ 1 3,5 / 8
7 Schömbs, Oliver 1 1 0 0 0 1 + 3,0 / 6
8 Cummings, Nicolai 0 ½ 1 1 0 ½ ½ 0 0 3,5 / 9
9 Rautenberg, Uwe ½ 0 ½ 1 0 0 0 1 3,0 / 8
10 Cummings, Orlyn
11 von Borstel, Andreas
12 Zieher, Andre 1 1,0 / 1
13 von Borstel, Michael 0 0,0 / 1
14 Ludwig, Hans-Joachim
15 Hoffmann, Marcel
16 Abu El Komboz, Zeyad  
© SC Ingersheim nach oben drucken