11. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2015/2016
| Schuch, Armin |
- |
Gorb, Eugeniusz |
1 |
- |
0 |
| von Borstel, Michael |
- |
Cummings, Nicolai |
0 |
- |
1 |
| Schömbs, Oliver |
- |
Jehle, Edgar |
1 |
- |
0 |
| Much, Egon |
- |
Ruff, Robert |
½ |
- |
½ |
| Nistler, Gustav |
- |
Höhne, Christoph |
1 |
- |
0 |
| Schuch, Martin |
- |
Engel, Harald |
0 |
- |
1 |
| Martyn, Alexander |
- |
Turski, Tomasz |
1 |
- |
0 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Martyn, Alexander | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Engel, Harald | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Much, Egon | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ruff, Robert | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Turski, Tomasz | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Jehle, Edgar | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| von Borstel, Michael | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Gorb, Eugeniusz | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
13.11, 04.12.2015, 22.01, 19.02, 18.03 und 29.04.2016