C-Klasse Unterland Süd
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Freiberg II | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 14 | 34,0 | |
| 2 | SF Pattonville III | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 14 | 31,0 | |
| 3 | SF Kornwestheim VI | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 13 | 31,0 | |
| 4 | SG Ludwigsburg VII | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 12 | 31,0 | |
| 5 | TSG Steinheim III | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 11 | 30,0 | |
| 6 | SK Sachsenheim IV | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 9 | 29,5 | |
| 7 | SC Ingersheim IV | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 7 | 25,0 | |
| 8 | SG Ludwigsburg VIII | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 5 | 23,5 | |
| 9 | SF Kornwestheim VII | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 9 | 3 | 19,0 | |
| 10 | SV Marbach V | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | 2 | 13,0 |
SF Freiberg II
SF Pattonville III