Bezirksliga Süd Unterland
bei Turnierstart (Ø 1792)
| 1 | SC Asperg | 1872 |
| 2 | SG Ludwigsburg 1919 | 1861 |
| 3 | SV Marbach II | 1835 |
| SV Besigheim | 1835 | |
| 5 | SC Ingersheim | 1822 |
| 6 | SC Erdmannhausen | 1806 |
| 7 | SC Gross-Sachsenheim | 1784 |
| 8 | SF Möglingen 1976 | 1751 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1696 |
| 10 | SV Besigheim II | 1659 |
bei Turnierende (Ø 1794)
| 1 | SC Asperg | 1864 |
| 2 | SG Ludwigsburg 1919 | 1862 |
| 3 | SV Besigheim | 1835 |
| 4 | SV Marbach II | 1825 |
| 5 | SC Ingersheim | 1817 |
| 6 | SC Erdmannhausen | 1789 |
| 7 | SC Gross-Sachsenheim | 1782 |
| 8 | SF Möglingen 1976 | 1763 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1743 |
| 10 | SV Besigheim II | 1662 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1768)
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 | 1834 |
| 2 | SC Ingersheim | 1811 |
| SV Marbach II | 1811 | |
| 4 | SC Asperg | 1795 |
| SV Besigheim | 1795 | |
| 6 | SC Erdmannhausen | 1792 |
| 7 | SC Gross-Sachsenheim | 1768 |
| 8 | SF Möglingen 1976 | 1716 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1700 |
| 10 | SV Besigheim II | 1654 |
Stand nach 9 Runden (Ø 1767)
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 | 1842 |
| 2 | SV Marbach II | 1807 |
| 3 | SC Ingersheim | 1803 |
| 4 | SV Besigheim | 1797 |
| 5 | SC Asperg | 1790 |
| 6 | SC Gross-Sachsenheim | 1767 |
| 7 | SC Erdmannhausen | 1765 |
| 8 | SF Möglingen 1976 | 1741 |
| 9 | SVG Vaihingen/Enz | 1700 |
| 10 | SV Besigheim II | 1653 |