Landesliga Unterland
Stand nach 5 Runden (Ø 1923)
| 1 | SG Ludwigsburg | 2037 |
| 2 | SF Kornwestheim | 2012 |
| 3 | SC Ingersheim | 1994 |
| 4 | SK Lauffen | 1991 |
| 5 | SC Tamm | 1922 |
| 6 | SG Ludwigsburg II | 1897 |
| 7 | SC Neckarsulm | 1881 |
| 8 | SF Schwaigern | 1870 |
| 9 | SC Bad Wimpfen | 1814 |
| 10 | SV Rochade Neuenstadt | 1809 |
bei Turnierende (Ø 1919)
| 1 | SG Ludwigsburg | 2030 |
| 2 | SF Kornwestheim | 2003 |
| 3 | SC Ingersheim | 1993 |
| 4 | SK Lauffen | 1991 |
| 5 | SC Tamm | 1922 |
| 6 | SG Ludwigsburg II | 1897 |
| 7 | SC Neckarsulm | 1879 |
| 8 | SF Schwaigern | 1869 |
| 9 | SV Rochade Neuenstadt | 1811 |
| 10 | SC Bad Wimpfen | 1800 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1875)
| 1 | SG Ludwigsburg | 2025 |
| 2 | SF Kornwestheim | 1979 |
| 3 | SK Lauffen | 1941 |
| 4 | SC Tamm | 1886 |
| 5 | SC Ingersheim | 1874 |
| 6 | SF Schwaigern | 1870 |
| 7 | SG Ludwigsburg II | 1829 |
| 8 | SC Neckarsulm | 1811 |
| 9 | SV Rochade Neuenstadt | 1799 |
| 10 | SC Bad Wimpfen | 1736 |
bei Turnierende (Ø 1871)
| 1 | SG Ludwigsburg | 2015 |
| 2 | SF Kornwestheim | 1974 |
| 3 | SK Lauffen | 1956 |
| 4 | SC Tamm | 1873 |
| 5 | SC Ingersheim | 1870 |
| 6 | SF Schwaigern | 1867 |
| 7 | SG Ludwigsburg II | 1831 |
| 8 | SC Neckarsulm | 1810 |
| 9 | SV Rochade Neuenstadt | 1796 |
| 10 | SC Bad Wimpfen | 1720 |