B-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1224)
| 1 | SC Tamm II | 1482 |
| 2 | SF Freiberg II | 1338 |
| 3 | SV Möglingen II | 1329 |
| 4 | SG Ludwigsburg V | 1266 |
| 5 | TSV Münchingen II | 1213 |
| 6 | SC Ingersheim IV | 1177 |
| 7 | SV Besigheim IV | 1167 |
| 8 | SC Erdmannhausen III | 1138 |
| 9 | SV Mundelsheim | 1092 |
| 10 | SF Kornwestheim V | 1043 |
bei Turnierende (Ø 1220)
| 1 | SC Tamm II | 1482 |
| 2 | SV Möglingen II | 1329 |
| 3 | SF Freiberg II | 1321 |
| 4 | SG Ludwigsburg V | 1271 |
| 5 | TSV Münchingen II | 1189 |
| 6 | SC Ingersheim IV | 1181 |
| 7 | SV Besigheim IV | 1171 |
| 8 | SC Erdmannhausen III | 1138 |
| 9 | SV Mundelsheim | 1093 |
| 10 | SF Kornwestheim V | 1030 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1113)
| 1 | SF Freiberg II | 1249 |
| 2 | TSV Münchingen II | 1212 |
| 3 | SV Möglingen II | 1187 |
| 4 | SC Ingersheim IV | 1142 |
| 5 | SC Erdmannhausen III | 1130 |
| 6 | SV Mundelsheim | 1093 |
| 7 | SC Tamm II | 1074 |
| 8 | SF Kornwestheim V | 1041 |
| 9 | SG Ludwigsburg V | 1002 |
| 10 | SV Besigheim IV | 997 |
bei Turnierende (Ø 1128)
| 1 | SF Freiberg II | 1241 |
| 2 | TSV Münchingen II | 1193 |
| 3 | SV Möglingen II | 1170 |
| 4 | SC Ingersheim IV | 1146 |
| 5 | SC Erdmannhausen III | 1145 |
| 6 | SC Tamm II | 1138 |
| 7 | SG Ludwigsburg V | 1093 |
| 8 | SV Mundelsheim | 1087 |
| 9 | SV Besigheim IV | 1043 |
| 10 | SF Kornwestheim V | 1029 |