14. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Schuch, Armin | 6 | | 10,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 6 | | 9,0 |
| 3 | Schömbs, Oliver | 5 | | 8,0 |
| 4 | Egger, Bernd | 5 | | 7,0 |
| 5 | Schuch, Martin | 2 | | 6,0 |
| 6 | Much, Egon | 1 | ½ | 5,0 |
| 7 | Konz, Andreas | 1 | ½ | 4,0 |
| 8 | Jehle, Edgar | 1 | | 3,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bluma, Marcel | 48,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | | |
| 2 | Schuch, Armin | 47,5 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 9,5 | 6,0 | 10,0 | |
| 3 | Turski, Tomasz | 45,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 4 | Schömbs, Oliver | 38,5 | 2,0 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 5 | Egger, Bernd | 37,0 | 5,0 | | 8,5 | | 9,5 | 7,0 | 7,0 | |
| 6 | Cummings, Nicolai | 24,5 | 9,5 | 8,0 | | | 7,0 | | | |
| 7 | Hillermann, Vinzenz | 23,5 | 9,5 | 9,0 | 5,0 | | | | | |
| 8 | Konz, Andreas | 14,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 9 | Nistler, Gustav | 13,0 | | | | 8,0 | 5,0 | | | |
| 10 | Ruff, Robert | 13,0 | | 5,0 | 3,0 | | | 5,0 | | |
| 11 | Engel, Harald | 11,0 | 1,0 | 3,0 | | 4,0 | 3,0 | | | |
| 12 | Much, Egon | 11,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 13 | Schuch, Martin | 9,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | 6,0 | |
| 14 | Ludwig, Hans-Joachim | 8,0 | 7,0 | | 1,0 | | | | | |
| 15 | Cummings, Orlyn | 7,0 | 7,0 | | | | | | | |
| 16 | Schuran, Werner | 7,0 | 4,0 | | 3,0 | | | | | |
| 17 | Müller, Anja | 6,0 | | | 6,0 | | | | | |
| 18 | Jehle, Edgar | 6,0 | | | | 3,0 | 0,0 | | 3,0 | |
| 19 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 20 | Jehle, Daniel | 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
| 21 | Höhne, Christoph | 1,0 | | | 0,0 | | | 1,0 | | |
| 22 | Palitzsch, Jörg | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
23.06.2017