B-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1262)
| 1 | SC Tamm 74 II | 1481 |
| 2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1454 |
| 3 | SV Oberstenfeld II | 1426 |
| 4 | SF Möglingen 1976 II | 1326 |
| 5 | TSV Münchingen II | 1318 |
| 6 | SC Ingersheim IV | 1308 |
| 7 | SV Besigheim IV | 1139 |
| 8 | SV Mundelsheim | 1135 |
| 9 | SF Freiberg III | 1036 |
| 10 | SF 59 Kornwestheim V | 994 |
bei Turnierende (Ø 1267)
| 1 | SC Tamm 74 II | 1481 |
| 2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1451 |
| 3 | SF Möglingen 1976 II | 1393 |
| 4 | SV Oberstenfeld II | 1379 |
| 5 | TSV Münchingen II | 1318 |
| 6 | SC Ingersheim IV | 1308 |
| 7 | SV Besigheim IV | 1138 |
| 8 | SV Mundelsheim | 1135 |
| 9 | SF Freiberg III | 1059 |
| 10 | SF 59 Kornwestheim V | 1009 |
bei Turnierende (Ø 1141)
| 1 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1350 |
| 2 | SC Tamm 74 II | 1304 |
| 3 | SV Oberstenfeld II | 1302 |
| 4 | SC Ingersheim IV | 1217 |
| 5 | SF Möglingen 1976 II | 1162 |
| 6 | TSV Münchingen II | 1142 |
| 7 | SV Mundelsheim | 1040 |
| 8 | SF 59 Kornwestheim V | 1032 |
| 9 | SV Besigheim IV | 1031 |
| 10 | SF Freiberg III | 830 |