B-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1248)
| 1 | SC Tamm II | 1466 |
| 2 | SF Möglingen II | 1334 |
| 3 | SV Marbach IV | 1332 |
| 4 | SG Ludwigsburg IV | 1330 |
| 5 | TSV Münchingen II | 1295 |
| 6 | SC Ingersheim IV | 1276 |
| 7 | SV Mundelsheim | 1168 |
| 8 | SF Kornwestheim V | 1020 |
| 9 | SC Erdmannhausen IV | 1010 |
bei Turnierende (Ø 1256)
| 1 | SC Tamm II | 1522 |
| 2 | SG Ludwigsburg IV | 1360 |
| 3 | SV Marbach IV | 1335 |
| 4 | SF Möglingen II | 1334 |
| 5 | SC Ingersheim IV | 1311 |
| 6 | TSV Münchingen II | 1245 |
| 7 | SV Mundelsheim | 1168 |
| 8 | SC Erdmannhausen IV | 1015 |
| 9 | SF Kornwestheim V | 1013 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1151)
| 1 | SC Tamm II | 1394 |
| 2 | SG Ludwigsburg IV | 1272 |
| 3 | SV Marbach IV | 1219 |
| 4 | SF Möglingen II | 1198 |
| 5 | SC Ingersheim IV | 1121 |
| 6 | SV Mundelsheim | 1117 |
| 7 | TSV Münchingen II | 1101 |
| 8 | SC Erdmannhausen IV | 994 |
| 9 | SF Kornwestheim V | 991 |
bei Turnierende (Ø 1158)
| 1 | SC Tamm II | 1370 |
| 2 | SG Ludwigsburg IV | 1324 |
| 3 | SV Marbach IV | 1246 |
| 4 | SF Möglingen II | 1178 |
| 5 | SC Ingersheim IV | 1148 |
| 6 | TSV Münchingen II | 1098 |
| 7 | SV Mundelsheim | 1091 |
| 8 | SC Erdmannhausen IV | 1012 |
| 9 | SF Kornwestheim V | 973 |