Landesliga Unterland
bei Turnierstart (Ø 1947)
| 1 | SC Ingersheim | 2035 |
| 2 | SG Ludwigsburg | 2029 |
| 3 | SV Marbach | 2002 |
| 4 | SF Kornwestheim | 1998 |
| 5 | TSG Öhringen | 1958 |
| 6 | SC Tamm | 1941 |
| 7 | SC Neckarsulm | 1906 |
| 8 | SC Bad Wimpfen | 1880 |
| Heilbronner SV II | 1880 | |
| 10 | SK Bietigheim-Bissingen | 1845 |
bei Turnierende (Ø 1947)
| 1 | SC Ingersheim | 2033 |
| 2 | SG Ludwigsburg | 2013 |
| 3 | SV Marbach | 2003 |
| 4 | SF Kornwestheim | 1995 |
| 5 | TSG Öhringen | 1958 |
| 6 | SC Tamm | 1941 |
| 7 | Heilbronner SV II | 1906 |
| 8 | SC Neckarsulm | 1899 |
| 9 | SC Bad Wimpfen | 1882 |
| 10 | SK Bietigheim-Bissingen | 1841 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1907)
| 1 | SG Ludwigsburg | 2003 |
| 2 | SC Ingersheim | 1999 |
| 3 | SF Kornwestheim | 1995 |
| 4 | SV Marbach | 1964 |
| 5 | TSG Öhringen | 1958 |
| 6 | Heilbronner SV II | 1872 |
| 7 | SC Neckarsulm | 1869 |
| 8 | SK Bietigheim-Bissingen | 1838 |
| 9 | SC Tamm | 1829 |
| 10 | SC Bad Wimpfen | 1758 |
bei Turnierende (Ø 1900)
| 1 | SG Ludwigsburg | 1992 |
| 2 | SF Kornwestheim | 1977 |
| 3 | SC Ingersheim | 1975 |
| 4 | SV Marbach | 1964 |
| 5 | TSG Öhringen | 1952 |
| 6 | Heilbronner SV II | 1881 |
| 7 | SC Neckarsulm | 1870 |
| 8 | SK Bietigheim-Bissingen | 1820 |
| 9 | SC Tamm | 1807 |
| 10 | SC Bad Wimpfen | 1757 |